会员注册 - 广告定制 - 联系我们 - 企业邮箱 - 网站首页
2010年3月12日 价格中心首页 | 我要报价 | 最新报价 | 申请报价员 | 商务助手 | 商务办公室  
2010年3月12日
价格中心报价处   用户名: 密码: 进入报价处 新报价员申请
  您好!您现在的位置:首页 >> 价格中心>>国际粮食价格  
     
  中国网上粮食市场报价
 
   
  地区:
  市场:
  大类:
  小类:
  品名:
  等级:
  日期:
     
   
     
 
  中国网上粮食市场全国各地最新报价  
     
  报价地区: 浙江   报价单位: 衢州市粮食批发交易市场   单位:元/吨  
             
品 名 等 级 均 价 涨 跌 % 最 高 最 低 价格类型 产 地 时 间
小麦 三级 2040 2060 2020 到厂价 安徽、河南 2010-2-24
早籼稻谷 三级 1940 1960 1920 到厂价 浙江、安徽、江西 2010-2-24
晚籼稻谷 三级 2070 2100 2040 到厂价 浙江、安徽、江西 2010-2-24
玉米 二级 2030 2060 2000 批发价 东北、内蒙、山东 2010-2-24
菜粕 无等级 2020 2060 1980 批发价 江苏、浙江 2010-2-24
次粉 一级 1590 1600 1580 批发价 安徽、河南 2010-2-24
豆粕 二级 3290 3300 3280 批发价 江苏、浙江、东北 2010-2-24
麸皮 1790 1840 1740 批发价 浙江、安徽 2010-2-24
米皮糠 1850 1900 1800 批发价 浙江、安徽 2010-2-24
大豆(食品业) 二级 4250 4500 4000 批发价 浙江、安徽、东北 2010-2-24
晚籼稻谷 无等级 2080 2100 2060 到厂价 江西 2010-2-1
晚籼米 3100 3200 3000 2010-2-1
早籼稻谷 三级 1960 2000 1920 到厂价 浙江、江西 2010-1-26
晚籼稻谷 三级 2070 2100 2040 到厂价 浙江、江西 2010-1-26
玉米 二级 2040 2080 2000 批发价 东北、内蒙、山东 2010-1-26
9上一页12345678910...下一页:    直接到
版权所有(C)中国衢州粮食批发交易市场 服务热线:0570-3850793 0570-3850110
 经营性许可证编号:浙B2-20040219
客服热线:0570-3850110 技术支持:0570-3851627 投稿信箱:zglssc_wq@126.com