会员注册 - 广告定制 - 联系我们 - 企业邮箱 - 网站首页
2010年8月1日 价格中心首页 | 我要报价 | 最新报价 | 申请报价员 | 商务助手 | 商务办公室  
2010年8月1日
价格中心报价处   用户名: 密码: 进入报价处 新报价员申请
  您好!您现在的位置:首页 >> 价格中心>>国际粮食价格  
     
  中国网上粮食市场报价
 
   
  地区:
  市场:
  大类:
  小类:
  品名:
  等级:
  日期:
     
   
     
 
  中国网上粮食市场全国各地最新报价  
     
  报价地区: 浙江   报价单位: 衢州市粮食批发交易市场   单位:元/吨  
             
品 名 等 级 均 价 涨 跌 % 最 高 最 低 价格类型 产 地 时 间
小麦 三级 2080 2100 2060 批发价 河南、安徽 2010-7-23
早籼稻谷 三级 1880 1900 1860 到厂价 浙江 江西 安徽 2010-7-23
晚籼稻谷 三级 2170 2200 2140 到厂价 浙江、安徽、江西 2010-7-23
菜粕 无等级 2020 2060 1980 批发价 浙江 江苏 2010-7-23
次粉 一级 1700 1760 1640 批发价 河南、安徽 2010-7-23
豆粕 二级 3070 3100 3040 批发价 江苏、浙江、东北 2010-7-23
麸皮 1600 1640 1560 批发价 浙江、安徽 2010-7-23
米皮糠 1970 2000 1940 批发价 浙江、安徽 2010-7-23
玉米 二级 2160 2200 2120 批发价 东北、内蒙、山东 2010-7-23
大豆(食品业) 一级 4200 4400 4000 批发价 浙江、安徽、东北 2010-7-23
小麦粉 特制一级 2670 2700 2640 批发价 浙江 河南 安徽 2010-7-5
小麦粉 特制二级 2450 2480 2420 批发价 浙江 河南 安徽 2010-7-5
菜籽油 二级 8300 8400 8200 批发价 浙江 江苏 2010-7-5
大豆色拉油 7800 7900 7700 批发价 浙江、江苏 2010-7-5
东北米 标一 4180 4200 4160 批发价 东北 2010-7-5
9上一页12345678910...下一页:    直接到
版权所有(C)中国衢州粮食批发交易市场 服务热线:0570-3850793 0570-3850110
 经营性许可证编号:浙B2-20040219
客服热线:0570-3850110 技术支持:0570-3851627 投稿信箱:zglssc_wq@126.com