资讯

您当前所在位置: 首页> 粮油期货 > 行业资讯> 资讯详情

3月24日 大商所玉米仓单日报

时间:Fri Mar 25 08:43:34 CST 2022  浏览次数:499次  发布人:姜利涛 发布来源:大连商品交易所

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 维维股份 600 600 0
  维维东北公司 600 600 0
玉米 浙江农发 87 87 0
  辽北直属库 87 87 0
玉米 嘉吉投资 500 500 0
  松原嘉吉 500 500 0
玉米 厦门象屿 1,642 1,642 0
  绥化象屿 1,642 1,642 0
玉米 河北粮产 900 900 0
  公主岭禾丰 900 900 0
玉米 京粮集团 2,100 2,100 0
  源发物流 2,100 2,100 0
玉米 锦州港 1,315 1,315 0
  锦州港主库区 1,315 1,315 0
玉米 良运库 700 700 0
  西丰良运 700 700 0
玉米 大连中船 1,180 1,180 0
  大连中船主库区 1,180 1,180 0
玉米 北良港 43,642 42,082 -1,560
  北良港主库区 43,642 42,082 -1,560
玉米 营口百丰泰 5,312 5,312 0
玉米 辽宁粮食物流 1,250 1,120 -130
玉米 达孚锦州仓储库 8,054 8,054 0
玉米 大连象屿锦象库 9,000 9,000 0
玉米 辽港股份 181 181 0
玉米小计   76,463 74,773 -1,690
总计   76,463 74,773 -1,690
分享到: