2016年9月29日进口豆油港口交货价格下跌
时间:Thu Sep 29 16:27:35 CST 2016 浏览次数:464次 发布人:聂铭辰
单位:元/吨
天津天津港 交货价格 -20 6,200 6,220 6,220 6,250 6,250
山东青岛港 交货价格 -20 6,200 6,220 6,220 6,250 6,250
江苏张家港 交货价格 -20 6,200 6,220 6,220 6,250 6,250
上海上海港 交货价格 -20 6,200 6,220 6,220 6,250 6,250
浙江宁波港 交货价格 -20 6,200 6,220 6,220 6,250 6,250
广东黄埔港 交货价格 - 6,180 6,180 6,180 6,200 6,200
(国家粮油信息中心)