| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 温岭01 | 880.0 | 早籼谷 | 2023 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 62.4 | 0.2 | 23.1 | 1.1 | 正常 | 正常 | 箬横粮库2仓 |
| 温岭02 | 890.0 | 早籼谷 | 2023 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 62.4 | 0.2 | 23.1 | 1.1 | 正常 | 正常 | 箬横粮库2仓 |
| 温岭03 | 900.0 | 早籼谷 | 2023 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 62.4 | 0.2 | 23.1 | 1.1 | 正常 | 正常 | 箬横粮库2仓 |
| 温岭04 | 907.42 | 早籼谷 | 2023 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 62.4 | 0.2 | 23.1 | 1.1 | 正常 | 正常 | 箬横粮库2仓 |
| 温岭05 | 850.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.1 | 63 | 0.1 | 21.1 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库5仓 |
| 温岭06 | 860.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.1 | 63 | 0.1 | 21.1 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库5仓 |
| 温岭07 | 892.3 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.1 | 63 | 0.1 | 21.1 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库5仓 |
| 温岭08 | 860.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 61.5 | 0.1 | 20.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库10仓 |
| 温岭09 | 870.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 61.5 | 0.1 | 20.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库10仓 |
| 温岭10 | 877.096 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.7 | 61.5 | 0.1 | 20.8 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库10仓 |
| 温岭11 | 830.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78.2 | 60.3 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库11仓 |
| 温岭12 | 840.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78.2 | 60.3 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库11仓 |
| 温岭13 | 899.667 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78.2 | 60.3 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库11仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
