| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 温岭01 | 84.304 | 晚粳谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.4 | 0.6 | 79.7 | 62.4 | 0 | 15.1 | 1.2 | 正常 | 正常 | 新河粮库虚拟仓 | |
| 温岭02 | 267.7 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 74.8 | 58.8 | 0.1 | 14.1 | 1.4 | 正常 | 正常 | 新河粮库12仓 | 四等 |
| 温岭03 | 620.992 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.1 | 0.6 | 78.8 | 59.1 | 0.1 | 14 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库7仓 | |
| 温岭04 | 910.0 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.3 | 0.6 | 79.7 | 64.2 | 0 | 15 | 1.3 | 正常 | 正常 | 箬横粮库4仓 | |
| 温岭05 | 920.0 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.3 | 0.6 | 79.7 | 64.2 | 0 | 15 | 1.3 | 正常 | 正常 | 箬横粮库4仓 | |
| 温岭06 | 930.0 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.3 | 0.6 | 79.7 | 64.2 | 0 | 15 | 1.3 | 正常 | 正常 | 箬横粮库4仓 | |
| 温岭07 | 911.732 | 晚籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 12.3 | 0.6 | 79.7 | 64.2 | 0 | 15 | 1.3 | 正常 | 正常 | 箬横粮库4仓 | |
| 温岭08 | 900.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.77 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 | |
| 温岭09 | 910.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.77 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 | |
| 温岭10 | 920.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.77 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 | |
| 温岭11 | 805.716 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.77 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
