| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 温岭01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 76.8 | 70.4 | 0.0 | 15.2 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
| 温岭02 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 76.8 | 70.4 | 0.0 | 15.2 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
| 温岭03 | 610.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 76.8 | 70.4 | 0.0 | 15.2 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
| 温岭04 | 485.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 76.3 | 63.7 | 0.0 | 18.2 | 正常 | 正常 | 永安粮库6号仓 |
| 温岭05 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 78.4 | 65.0 | 0.0 | 14.5 | 正常 | 正常 | 永安粮库12号仓 |
| 温岭06 | 810.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 77.1 | 68.5 | 0.0 | 14.3 | 正常 | 正常 | 新河粮库12号仓 |
| 温岭07 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭08 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭09 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭10 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭11 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭12 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 76.1 | 63.5 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 桥下粮库1号仓 |
| 温岭13 | 580.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.3 | 64.2 | 0.0 | 18.9 | 正常 | 正常 | 永安粮库1号仓 |
| 温岭14 | 486.0 | 早籼稻谷 | 2017 | 温岭 | 散装 | 10.4 | 0.5 | 77.9 | 66.9 | 0.0 | 19.0 | 正常 | 正常 | 永安粮库2号仓 |
| 温岭15 | 120.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 77.1 | 68.5 | 0.0 | 14.3 | 正常 | 正常 | 新河粮库12号仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
