标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
温岭01 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.9 | 64.0 | 0.1 | 18.3 | 正常 | 正常 | 塘下粮库8号仓 |
温岭02 | 884.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.9 | 64.0 | 0.1 | 18.3 | 正常 | 正常 | 塘下粮库8号仓 |
温岭03 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.9 | 64.0 | 0.2 | 19.5 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
温岭04 | 556.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.9 | 64.0 | 0.2 | 19.5 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
温岭05 | 226.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.9 | 64.0 | 0.2 | 19.5 | 正常 | 正常 | 塘下粮库11号仓 |
温岭06 | 871.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.2 | 63.2 | 0.1 | 18.3 | 正常 | 正常 | 塘下粮库5号仓 |
温岭07 | 851.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 77.8 | 64.6 | 0.1 | 17.4 | 正常 | 正常 | 永安粮库13号仓 |
温岭08 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 78.7 | 64.3 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 塘下粮库12号仓 |
温岭09 | 850.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 78.7 | 64.3 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 塘下粮库12号仓 |
温岭10 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
温岭11 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
温岭12 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
温岭13 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
温岭14 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
温岭15 | 664.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 78.5 | 64.8 | 0.1 | 20.7 | 正常 | 正常 | 桥下粮库2号仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1