标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 350.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.0 | 0.9 | 81.0 | 19.8 | 正常 | 正常 | 思安粮库3号仓 | 其他详情见公告 |
02 | 450.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 11.3 | 0.6 | 81.3 | 19.9 | 正常 | 正常 | 枫桥粮库1号仓 | 其他详情见公告 |
03 | 450.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 11.4 | 0.8 | 80.9 | 18.8 | 正常 | 正常 | 枫桥粮库2号仓 | 其他详情见公告 |
04 | 360.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.7 | 0.6 | 80.7 | 18.1 | 正常 | 正常 | 牌头粮库6号仓 | 其他详情见公告 |
05 | 580.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 80.8 | 20.1 | 正常 | 正常 | 牌头粮库11号仓 | 其他详情见公告 |
06 | 510.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 81.1 | 19.5 | 正常 | 正常 | 湄池粮库3号仓 | 其他详情见公告 |
07 | 430.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 11.3 | 0.8 | 81.2 | 18.5 | 正常 | 正常 | 湄池粮库10号仓 | 其他详情见公告 |
08 | 460.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 81.0 | 22.2 | 正常 | 正常 | 湄池粮库17号仓 | 其他详情见公告 |
09 | 550.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.8 | 0.8 | 80.9 | 19.4 | 正常 | 正常 | 江藻粮库3号仓 | 其他详情见公告 |
10 | 650.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.5 | 0.6 | 80.7 | 21.1 | 正常 | 正常 | 江藻粮库10号仓 | 其他详情见公告 |
11 | 650.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 81.7 | 18.1 | 正常 | 正常 | 江藻粮库11号仓 | 其他详情见公告 |
12 | 640.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 81.0 | 20.5 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 其他详情见公告 |
13 | 640.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 81.0 | 20.5 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 其他详情见公告 |
14 | 640.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 81.0 | 20.5 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 其他详情见公告 |
15 | 640.0 | 晚粳谷 | 2014 | 诸暨 | 圆粒型 | 散装 | 12.1 | 0.7 | 81.0 | 20.5 | 正常 | 正常 | 物流粮库5号仓 | 其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1