场次标的物

您当前所在位置: 首页> 场次标的物
天台稻谷大米销售20191203标的物详情
标的号 数量(吨) 品种 等级 年份 产地 粒形 储粮方式 水份
%
杂质
%
出糙
%
色泽 气味 储粮地点 备注
天台01 300.0 晚籼谷 2019 本地 圆形 散装 10.9 0.8 79.7 正常 正常 天台县中心粮库1# 卫生指标:合格。
天台02 300.0 晚籼谷 2019 本地 圆形 散装 10.9 0.8 79.7 正常 正常 天台县中心粮库1# 卫生指标:合格。
天台03 300.0 晚籼谷 2019 本地 圆形 散装 11.1 0.9 79.8 正常 正常 天台县中心粮库4# 卫生指标:合格。
天台04 300.0 晚籼谷 2019 本地 圆形 散装 11.1 0.9 79.8 正常 正常 天台县中心粮库4# 卫生指标:合格。
天台05 300.0 晚籼谷 2019 本地 圆形 散装 11.1 0.9 79.8 正常 正常 天台县中心粮库4# 卫生指标:合格。
天台06 562.6 晚籼谷 2019 本地 长形 散装 10.9 0.7 79.9 正常 正常 坦头镇岩下分仓9# 卫生指标:合格。
天台07 75.0 晚籼米 二级 2019年5月底加工 本地 长形 包装 正常 正常 白鹤镇白鹤分仓5号 2018年本地产长形晚籼谷加工,空调仓储存。
天台08 75.0 晚籼米 二级 2019年5月底加工 本地 长形 包装 正常 正常 白鹤镇白鹤分仓5号 2018年本地产长形晚籼谷加工,空调仓储存。