| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 临海01 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.3 | 78.6 | 63.6 | 13.4 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q3 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海02 | 783.298 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.3 | 78.6 | 63.6 | 13.4 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q3 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海03 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海04 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海05 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海06 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海07 | 800.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海08 | 734.42 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 78.0 | 63.1 | 12.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q6 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海09 | 700.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 78.1 | 59.4 | 14.8 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P25 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海10 | 700.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 78.1 | 59.4 | 14.8 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P25 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海11 | 671.4 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 78.1 | 59.4 | 14.8 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P25 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海12 | 817.28 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.3 | 0.6 | 73.7 | 60.5 | 14.4 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P4 | 四等,卫生指标合格 |
| 临海13 | 294.342 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 70.6 | 57.4 | 14.1 | 1.3 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q7 | 等外,卫生指标合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
