| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 626.837 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.5 | 0.6 | 76.1 | 56 | 0.9 | 18.4 | 正常 | 正常 | 三角站库49# | 其他详情见公告 |
| 02 | 500.0 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.3 | 0.5 | 76.7 | 55.6 | 0.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 三角站库4# | 其他详情见公告 |
| 03 | 421.69 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.3 | 0.5 | 76.7 | 55.6 | 0.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 三角站库4# | 其他详情见公告 |
| 04 | 623.074 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.3 | 0.6 | 76.1 | 56.8 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 三角站库14# | 其他详情见公告 |
| 05 | 774.45 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.5 | 0.5 | 76.5 | 60.8 | 0.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 二号桥库东7# | 其他详情见公告 |
| 06 | 297.817 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.7 | 0.5 | 76.6 | 64.1 | 1.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 苋桥粮站2# | 其他详情见公告 |
| 07 | 119.84 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 14.5 | 0.5 | 74.2 | 66 | 0.9 | 19.7 | 正常 | 正常 | 东关粮站3# | 其他详情见公告 |
| 08 | 236.25 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 14 | 0.5 | 76 | 59.5 | 0.7 | 18.5 | 正常 | 正常 | 双堰粮站2#.4# | 其他详情见公告 |
| 09 | 439.143 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 13.5 | 0.6 | 77.3 | 56.4 | 0.9 | 17.8 | 正常 | 正常 | 小越粮站4# | 其他详情见公告 |
| 10 | 532.464 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 13.4 | 0.8 | 79.3 | 58.2 | 0.4 | 18.2 | 正常 | 正常 | 小越粮站5# | 其他详情见公告 |
| 11 | 290.589 | 晚粳谷 | 2015 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 14 | 0.5 | 76 | 59.5 | 0.7 | 18.5 | 正常 | 正常 | 驿亭粮站6# | 其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
