| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 路桥01 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 77.5 | 63.5 | 17.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P13 |
| 路桥02 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 77.5 | 63.5 | 17.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P13 |
| 路桥03 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 77.5 | 63.5 | 17.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P13 |
| 路桥04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 77.5 | 63.5 | 17.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P13 |
| 路桥05 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 77.5 | 63.7 | 20.7 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P14 |
| 路桥06 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 77.5 | 63.7 | 20.7 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P14 |
| 路桥07 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 77.5 | 63.7 | 20.7 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P14 |
| 路桥08 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥、温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.6 | 63.3 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P15 |
| 路桥09 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥、温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.6 | 63.3 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P15 |
| 路桥10 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥、温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.6 | 63.3 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P15 |
| 路桥11 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥、温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.6 | 63.3 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P15 |
| 路桥12 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.4 | 63.5 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P16 |
| 路桥13 | 450.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.4 | 63.5 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P16 |
| 路桥14 | 425.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.5 | 77.4 | 63.5 | 18.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P16 |
| 路桥15 | 385.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 路桥 | 散装 | 10.4 | 0.5 | 77.0 | 63.9 | 20.9 | 正常 | 正常 | 金清粮库1P1 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
