标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
瑞安001 | 823.36 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.1 | 0.7 | 81.3 | 65.2 | 0.0 | 15.5 | 正常 | 正常 | 阁巷1p1 | 散装 |
瑞安002 | 732.337 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 12.2 | 0.7 | 82.0 | 69.1 | 0.0 | 14.0 | 正常 | 正常 | 阁巷1p2 | 散装 |
瑞安003 | 613.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.6 | 81.9 | 64.3 | 0.0 | 19.6 | 正常 | 正常 | 林垟3p1 | 散装 |
瑞安004 | 195.542 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.4 | 0.7 | 81.4 | 64.2 | 0.0 | 19.2 | 正常 | 正常 | 林垟3p2 | 散装 |
瑞安005 | 586.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.7 | 80.9 | 64.7 | 0.0 | 15.2 | 正常 | 正常 | 林垟3p3 | 散装 |
瑞安006 | 358.784 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.7 | 80.7 | 61.3 | 0.0 | 29.7 | 正常 | 正常 | 屿头7p1 | 散装 |
瑞安007 | 378.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.0 | 0.6 | 82.4 | 66.4 | 0.0 | 14.1 | 正常 | 正常 | 屿头7p2 | 散装 |
瑞安008 | 686.701 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.6 | 81.4 | 66.8 | 0.0 | 29.9 | 正常 | 正常 | 仙降10p1 | 散装 |
瑞安009 | 355.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.3 | 0.6 | 82.3 | 62.4 | 0.1 | 14.1 | 正常 | 正常 | 仙降10p2 | 散装 |
瑞安010 | 1655.065 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.4 | 0.6 | 80.1 | 63.9 | 0.0 | 12.6 | 正常 | 正常 | 江上12p3 | 散装 |
瑞安011 | 488.039 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.8 | 81.2 | 64.5 | 0.0 | 20.2 | 正常 | 正常 | 曹村14p2 | 散装 |
瑞安012 | 413.607 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.6 | 81.0 | 64.3 | 0.1 | 18.8 | 正常 | 正常 | 江桥16p1 | 散装 |
瑞安013 | 280.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.5 | 80.9 | 65.1 | 0.0 | 19.1 | 正常 | 正常 | 江桥16p2 | 散装 |
瑞安014 | 709.555 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 13.5 | 0.6 | 80.9 | 65.3 | 0.0 | 17.7 | 正常 | 正常 | 陶山中心库18p2 | 散装 |
瑞安015 | 880.23 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.8 | 79.2 | 57.6 | 0.0 | 14.5 | 正常 | 正常 | 陶山中心库18p3 | 散装 |
瑞安016 | 716.03 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 13.4 | 0.6 | 78.7 | 58.4 | 0.0 | 21.7 | 正常 | 正常 | 陶山中心库18p6 | 散装 |
瑞安017 | 555.469 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.6 | 80.3 | 63.4 | 0.2 | 17.0 | 正常 | 正常 | 桐浦22p1 | 散装 |
瑞安018 | 129.631 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.4 | 0.7 | 81.4 | 62.7 | 0.0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 海安23p1 | 散装 |
瑞安019 | 404.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.4 | 0.6 | 81.0 | 63.8 | 0.0 | 14.7 | 正常 | 正常 | 海安23p2 | 散装 |
瑞安020 | 437.029 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.6 | 81.6 | 62.4 | 0.0 | 14.5 | 正常 | 正常 | 鲍田24p1 | 散装 |
瑞安021 | 199.0 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.4 | 0.5 | 81.8 | 61.2 | 0.0 | 13.2 | 正常 | 正常 | 鲍田24p2 | 散装 |
瑞安022 | 145.8 | 晚籼谷 | 2015 | 瑞安 | 13.5 | 0.7 | 79.7 | 61.4 | 0.3 | 18.1 | 正常 | 正常 | 鲍田24p3 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1