| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 1050.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 10.8 | 0.7 | 77.4 | 54.5 | 0.3 | 27.1 | 1.1 | 正常 | 正常 | 湄池粮库1、17号仓 | 看样联系人:何:13575590703 |
| 02 | 520.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 13.0 | 0.7 | 76.7 | 53.3 | 0.2 | 27.1 | 1.7 | 正常 | 正常 | 湄池粮库15号仓 | 看样联系人:何:13575590703 |
| 03 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 园粒型 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 76.1 | 54.6 | 0.3 | 29.8 | 1.5 | 正常 | 正常 | 八零二粮库1号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 04 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 园粒型 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 76.1 | 54.6 | 0.3 | 29.8 | 1.5 | 正常 | 正常 | 八零二粮库1号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 05 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 园粒型 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 76.1 | 54.6 | 0.3 | 29.8 | 1.5 | 正常 | 正常 | 八零二粮库1号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 06 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 园粒型 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 76.1 | 54.6 | 0.3 | 29.8 | 1.5 | 正常 | 正常 | 八零二粮库1号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 08 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 10 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 11 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
| 12 | 550.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 诸暨安徽 | 园粒型 | 散装 | 12.0 | 1.0 | 78.1 | 55.2 | 0.1 | 29.4 | 1.7 | 正常 | 正常 | 物流粮库10号仓 | 看样联系人:赵:13732481845 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
