标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
江山01 | 330.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.4 | 59.6 | 0.5 | 18.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P62号仓 | 详情请见公告 |
江山02 | 330.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.4 | 59.6 | 0.5 | 18.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P62号仓 | 详情请见公告 |
江山03 | 319.4 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 77.4 | 59.6 | 0.5 | 18.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P62号仓 | 详情请见公告 |
江山04 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山05 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山06 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山07 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山08 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山09 | 400.0 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
江山10 | 468.6 | 早籼谷 | 2022 | 江山 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.1 | 57.1 | 0.1 | 19.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库 P06号仓 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1