标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
黄岩01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 75.6 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP7号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩02 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 75.6 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP7号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩03 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 75.6 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP7号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.8 | 75.6 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP7号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP9号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP9号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩07 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP9号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩08 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP9号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 75.4 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP12号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩10 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 75.4 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP12号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩11 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 75.4 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP12号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩12 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽 | 散装 | 12.4 | 0.7 | 75.4 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP12号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩13 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.9 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP13号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩14 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.9 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP13号仓 | 不打包,散装运输 |
黄岩15 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.9 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP13号仓 | 不打包,包装运输 |
黄岩16 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 安徽、江西 | 散装 | 12.3 | 0.9 | 75.8 | 正常 | 正常 | 黄岩新中心粮库OP13号仓 | 不打包,散装运输 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1