标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 品尝评分值 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 | 备注 |
早籼稻谷1 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.5 | 25.3 | 72 | 正常 | 正常 | 宁德直属库4号仓 | 散装 | ||||||
早籼稻谷2 | 1071.791 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.5 | 25.3 | 72 | 正常 | 正常 | 宁德直属库4号仓 | 散装 | ||||||
早籼稻谷3 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.4 | 25.2 | 75 | 正常 | 正常 | 宁德直属库8号仓 | 散装 | ||||||
早籼稻谷4 | 1130.571 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.4 | 25.2 | 75 | 正常 | 正常 | 宁德直属库8号仓 | 散装 | ||||||
早籼稻谷5 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.3 | 27.3 | 73 | 正常 | 正常 | 宁德直属库9号仓 | 散装 | ||||||
早籼稻谷6 | 1060.165 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江 | 11.3 | 27.3 | 73 | 正常 | 正常 | 宁德直属库9号仓 | 散装 | ||||||
晚籼稻谷7 | 1100.0 | 晚籼稻谷 | 2013 | 南平 | 12.3 | 20.4 | 80 | 正常 | 正常 | 宁德直属库7号仓 | 散装 | ||||||
晚籼稻谷8 | 1206.682 | 晚籼稻谷 | 2013 | 南平 | 12.3 | 20.4 | 80 | 正常 | 正常 | 宁德直属库7号仓 | 散装 | ||||||
晚籼稻谷9 | 800.0 | 晚籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 13.5 | 0.8 | 79.5 | 64.4 | 0 | 14.1 | 2.0 | 80 | 正常 | 正常 | 福鼎市中心储备库1号仓1 | 散装 | 丰两优 |
晚籼稻谷10 | 800.0 | 晚籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 13.5 | 0.8 | 79.5 | 64.4 | 0 | 14.1 | 2.0 | 80 | 正常 | 正常 | 福鼎市中心储备库1号仓1 | 散装 | 丰两优 |
晚籼稻谷11 | 900.0 | 晚籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 13.5 | 0.8 | 79.5 | 64.4 | 0 | 14.1 | 2.0 | 80 | 正常 | 正常 | 福鼎市中心储备库1号仓1 | 散装 | 丰两优 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1