| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 包装费 | 储粮地点 |
| 椒江01 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 10.6 | 1.0 | 77.2 | 64.1 | 18.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P01 | |
| 椒江02 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 10.6 | 1.0 | 77.2 | 64.1 | 18.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P01 | |
| 椒江03 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 10.6 | 1.0 | 77.2 | 64.1 | 18.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P01 | |
| 椒江04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 10.6 | 1.0 | 77.2 | 64.1 | 18.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P01 | |
| 椒江05 | 344.104 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 10.6 | 1.0 | 77.2 | 64.1 | 18.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P01 | |
| 椒江06 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.0 | 63.8 | 19.3 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P02 | |
| 椒江07 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.0 | 63.8 | 19.3 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P02 | |
| 椒江08 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.0 | 63.8 | 19.3 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P02 | |
| 椒江09 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.0 | 63.8 | 19.3 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P02 | |
| 椒江10 | 382.885 | 早籼稻谷 | 2015 | 椒江 | 散装 | 11.1 | 1.0 | 77.0 | 63.8 | 19.3 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P02 | |
| 椒江11 | 276.283 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西 | 包装 | 12.6 | 0.6 | 80.0 | 53.3 | 23.4 | 正常 | 正常 | 编织袋 | 水陡粮库4P03 |
| 椒江12 | 400.0 | 晚籼谷 | 2016 | 椒江 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 80.8 | 61.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P03 | |
| 椒江13 | 400.0 | 晚籼谷 | 2016 | 椒江 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 80.8 | 61.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P03 | |
| 椒江14 | 400.0 | 晚籼谷 | 2016 | 椒江 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 80.8 | 61.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P03 | |
| 椒江15 | 400.0 | 晚籼谷 | 2016 | 椒江 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 80.8 | 61.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P03 | |
| 椒江16 | 416.97 | 晚籼谷 | 2016 | 椒江 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 80.8 | 61.3 | 19.5 | 正常 | 正常 | 椒江中心粮库0P03 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
