| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 常山01 | 200.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 圆 | 散装 | 12 | 1 | 76.9 | 54 | 2 | 25.9 | 正常 | 正常 | 常山县狮子口站1P5 | 其他详见公告 |
| 常山02 | 275.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 圆 | 散装 | 12 | 1 | 76.9 | 54 | 2 | 25.9 | 正常 | 正常 | 常山县狮子口站1P5 | 其他详见公告 |
| 常山03 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 圆 | 散装 | 12.6 | 0.9 | 77.5 | 56 | 1 | 26.7 | 正常 | 正常 | 常山县狮子口站1P7 | 其他详见公告 |
| 常山04 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 圆 | 散装 | 12.6 | 0.9 | 77.5 | 56 | 1 | 26.7 | 正常 | 正常 | 常山县狮子口站1P7 | 其他详见公告 |
| 常山05 | 255.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 圆 | 散装 | 12.6 | 0.9 | 77.5 | 56 | 1 | 26.7 | 正常 | 正常 | 常山县狮子口站1P7 | 其他详见公告 |
| 常山06 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77 | 53.6 | 0.2 | 25.2 | 正常 | 正常 | 常山县同弓粮站2P1 | 其他详见公告 |
| 常山07 | 334.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 11.5 | 0.8 | 77 | 53.6 | 0.2 | 25.2 | 正常 | 正常 | 常山县同弓粮站2P1 | 其他详见公告 |
| 常山08 | 340.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 10.6 | 0.9 | 76.5 | 53 | 0.3 | 23.2 | 正常 | 正常 | 常山县同弓粮站2P5 | 其他详见公告 |
| 常山09 | 348.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山江西 | 长 | 散装 | 12.8 | 1.3 | 77.3 | 56 | 0.5 | 25 | 正常 | 正常 | 常山县龙绕粮站3P2 | 其他详见公告 |
| 常山10 | 250.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 12.6 | 0.7 | 76.7 | 52 | 0.5 | 24.4 | 正常 | 正常 | 常山县龙绕粮站3P3 | 其他详见公告 |
| 常山11 | 250.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 12.6 | 0.7 | 76.7 | 52 | 0.5 | 24.4 | 正常 | 正常 | 常山县龙绕粮站3P3 | 其他详见公告 |
| 常山12 | 223.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 常山 | 长 | 散装 | 12.6 | 0.7 | 76.7 | 52 | 0.5 | 24.4 | 正常 | 正常 | 常山县龙绕粮站3P3 | 其他详见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
