| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 包装物 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 椒江01 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 安徽 | 散装 | 11.8 | 0.4 | 76.8 | 56.6 | 22.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P08 | |
| 椒江02 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 安徽 | 散装 | 11.8 | 0.4 | 76.8 | 56.6 | 22.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P08 | |
| 椒江03 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 安徽 | 散装 | 11.8 | 0.4 | 76.8 | 56.6 | 22.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P08 | |
| 椒江04 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 安徽 | 散装 | 11.8 | 0.4 | 76.8 | 56.6 | 22.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P08 | |
| 椒江05 | 408.628 | 早籼稻谷 | 2016 | 安徽 | 散装 | 11.8 | 0.4 | 76.8 | 56.6 | 22.1 | 正常 | 正常 | 椒江粮食储备中心0P08 | |
| 椒江06 | 335.86 | 早籼稻谷 | 2016 | 本地 | 麻袋 | 包装 | 12.9 | 0.2 | 78.6 | 52.5 | 21.7 | 正常 | 正常 | 洪家粮仓5P03 |
| 椒江07 | 274.47 | 早籼稻谷 | 2016 | 本地 | 麻袋 | 包装 | 12.4 | 0.9 | 78.5 | 60.7 | 21.8 | 正常 | 正常 | 洪家粮仓5P05 |
| 椒江08 | 610.75 | 早籼稻谷 | 2016 | 本地 | 麻袋 | 包装 | 12.8 | 0.2 | 79.7 | 62.8 | 19.9 | 正常 | 正常 | 三甲3P04 |
| 椒江09 | 465.99 | 早籼稻谷 | 2016 | 本地 | 麻袋 | 包装 | 12.4 | 0.2 | 79.5 | 55.4 | 20.4 | 正常 | 正常 | 章安粮仓7P01 |
| 椒江10 | 287.832 | 早籼稻谷 | 2016 | 本地 | 麻袋 | 包装 | 12.8 | 0.2 | 79.7 | 58.4 | 22.2 | 正常 | 正常 | 章安粮仓7P03 |
| 椒江11 | 279.045 | 晚籼谷 | 2017 | 本地 | 编织袋 | 包装 | 12.8 | 0.5 | 80.3 | 66.8 | 16.7 | 正常 | 正常 | 章安古桥粮仓10P01 |
| 椒江12 | 495.105 | 晚籼谷 | 2017 | 本地 | 编织袋 | 包装 | 12.8 | 0.5 | 80.4 | 67 | 17.2 | 正常 | 正常 | 章安古桥粮仓10P02 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
