标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 包装费 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 989.001 | 早籼稻谷 | 2015 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.1 | 0.4 | 77.0 | 63.4 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 无 | 中心库0P5 | 中心库买方承担千分之六损耗费 |
02 | 1060.4 | 早籼稻谷 | 2015 | 浙江瑞安 | 散装 | 10.8 | 1.0 | 76.7 | 62.0 | 0.3 | 17.7 | 正常 | 正常 | 无 | 中心库0P6 | 中心库买方承担千分之六损耗费 |
03 | 966.25 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.4 | 0.4 | 79.8 | 48.7 | 0.2 | 16.6 | 正常 | 正常 | 无 | 阁巷1P1 | |
04 | 808.795 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 10.3 | 0.7 | 80.2 | 47.3 | 0.0 | 16.8 | 正常 | 正常 | 无 | 阁巷1P2 | |
05 | 752.211 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 10.7 | 0.4 | 79.6 | 63.3 | 0.1 | 18.9 | 正常 | 正常 | 无 | 孙桥4P2 | |
06 | 755.853 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 80.0 | 55.1 | 0.0 | 18.6 | 正常 | 正常 | 无 | 孙桥4P4 | |
07 | 550.0 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.5 | 0.7 | 78.7 | 62.5 | 0.1 | 18.4 | 正常 | 正常 | 无 | 江上12P1 | |
08 | 712.426 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.0 | 0.6 | 78.3 | 62.3 | 0.3 | 18.2 | 正常 | 正常 | 无 | 江上12P2 | |
09 | 473.735 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 10.9 | 0.4 | 79.8 | 63.3 | 0.0 | 18.8 | 正常 | 正常 | 无 | 曹村14P1 | |
10 | 541.912 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 10.9 | 0.4 | 78.9 | 63.4 | 0.0 | 15.7 | 正常 | 正常 | 无 | 曹村14P2 | |
11 | 498.026 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 77.2 | 63.8 | 0.1 | 16.9 | 正常 | 正常 | 无 | 岳社15P1 | |
12 | 536.416 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 11.3 | 0.6 | 79.8 | 62.9 | 0.0 | 17.0 | 正常 | 正常 | 无 | 岳社15P2 | |
13 | 395.815 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 12.6 | 0.5 | 80.8 | 61.6 | 0.0 | 16.4 | 正常 | 正常 | 无 | 海安23P2 | |
14 | 76.457 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 12.3 | 0.4 | 80.2 | 61.5 | 0.0 | 18.1 | 正常 | 正常 | 无 | 海安23P3 | |
15 | 225.501 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 12.3 | 0.5 | 80.1 | 62.0 | 0.1 | 15.2 | 正常 | 正常 | 无 | 鲍田24P1 | |
16 | 226.916 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 79.1 | 61.8 | 0.0 | 14.2 | 正常 | 正常 | 无 | 鲍田24P2 | |
17 | 185.244 | 晚籼谷 | 2016 | 浙江瑞安 | 散装 | 12.6 | 0.4 | 80.8 | 63.2 | 0.0 | 17.2 | 正常 | 正常 | 无 | 鲍田24P3 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1