| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 交货期限 | 备注 |
| 晚籼谷01 | 388.757 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 散装 | 13.3 | 0.5 | 81.1 | 60.3 | 0 | 20.5 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司新仓2仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷02 | 361.335 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 散装 | 13.3 | 0.5 | 81.1 | 60.7 | 0 | 19.4 | 正常 | 正常 | 灵溪分公司新仓3仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷03 | 642.393 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 82.1 | 65.7 | 0 | 15.6 | 正常 | 正常 | 钱库分公司横乙2仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷04 | 432.461 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.5 | 0.5 | 81.6 | 65.9 | 0 | 17.2 | 正常 | 正常 | 钱库分公司横乙3仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷05 | 210.191 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12 | 0.6 | 81.3 | 62.5 | 0 | 16.6 | 正常 | 正常 | 钱库分公司望里2仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷06 | 132.5 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.8 | 0.5 | 80.6 | 63 | 0 | 22.6 | 正常 | 正常 | 宜山分公司援朝1仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷07 | 281.058 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2013 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 81.1 | 61.6 | 0 | 16.8 | 正常 | 正常 | 金乡分公司东风1仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷08 | 450.539 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 81.6 | 57.4 | 0 | 13.9 | 正常 | 正常 | 金乡分公司灵峰2仓 | 提货时间为6月10日止 | 麻袋自备 |
| 晚籼谷09 | 105.415 | 晚籼谷 | 晚籼谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 散装 | 13.3 | 0.5 | 82 | 63.9 | 0 | 13.5 | 正常 | 正常 | 马站分公司蒲丰3仓 | 6月25日前完成提货 | 麻袋自备 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
