标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
临海01 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.7 | 79.2 | 53.7 | 17.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P4 | 一等,卫生指标合格 |
临海02 | 508.72 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.7 | 79.2 | 53.7 | 17.6 | 1.2 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P4 | 一等,卫生指标合格 |
临海03 | 672.207 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.6 | 78.9 | 59.2 | 18.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P7 | 二等,卫生指标合格 |
临海04 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 78.9 | 63.8 | 17.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P8 | 二等,卫生指标合格 |
临海05 | 542.529 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.2 | 0.6 | 78.9 | 63.8 | 17.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P8 | 二等,卫生指标合格 |
临海06 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 79.4 | 60 | 17.8 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P9 | 一等,卫生指标合格 |
临海07 | 506.654 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 79.4 | 60 | 17.8 | 1.1 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P9 | 一等,卫生指标合格 |
临海08 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 78.8 | 60.4 | 19 | 1.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P20 | 二等,卫生指标合格 |
临海09 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 78.8 | 60.4 | 19 | 1.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司红光粮库1P20 | 二等,卫生指标合格 |
临海10 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 79.5 | 68.7 | 17.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司临海市粮食储备中心0P24 | 一等,卫生指标合格 |
临海11 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 79.5 | 68.7 | 17.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司临海市粮食储备中心0P24 | 一等,卫生指标合格 |
临海12 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 79.5 | 68.7 | 17.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司临海市粮食储备中心0P24 | 一等,卫生指标合格 |
临海13 | 500.0 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 79.5 | 68.7 | 17.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司临海市粮食储备中心0P24 | 一等,卫生指标合格 |
临海14 | 522.394 | 晚籼谷 | 2023 | 临海 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 79.5 | 68.7 | 17.1 | 1.6 | 正常 | 正常 | 临海市粮食收储有限公司临海市粮食储备中心0P24 | 一等,卫生指标合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1