| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 板前费 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 平阳01 | 600.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 76.4 | 1.0 | 22.9 | 正常 | 正常 | 中心库0P17 | 提货截止日期至2019年4月10日 |
| 平阳02 | 580.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 76.4 | 1.0 | 22.9 | 正常 | 正常 | 中心库0P17 | 提货截止日期至2019年4月10日 |
| 平阳03 | 580.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 75.5 | 1.0 | 23.8 | 正常 | 正常 | 中心库0P18 | 提货截止日期至2019年4月10日 |
| 平阳04 | 590.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 75.5 | 1.0 | 23.8 | 正常 | 正常 | 中心库0P18 | 提货截止日期至2019年4月10日 |
| 平阳05 | 735.178 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 11.3 | 0.7 | 76.3 | 0.9 | 28.6 | 正常 | 正常 | 上降3P3 | 提货截止日期至2019年4月10日 |
| 平阳06 | 209.717 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 12.3 | 0.6 | 75.3 | 0.2 | 30 | 正常 | 正常 | 临西6P2 | 提货截止日期年4月10日,临西仓库出库运输车限20吨以下 |
| 平阳07 | 350.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 11.0 | 0.5 | 77.3 | 0.3 | 26.6 | 正常 | 正常 | 临西6P3 | 提货截止日期年4月10日,临西仓库出库运输车限20吨以下 |
| 平阳08 | 460.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.2 | 0.5 | 76.8 | 0 | 24.5 | 正常 | 正常 | 临西6P4 | 提货截止日期年4月10日,临西仓库出库运输车限20吨以下 |
| 平阳09 | 850.454 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.7 | 0.7 | 76.7 | 1.0 | 24.6 | 正常 | 正常 | 雁门12P1 | 提货截止日期年4月10日 |
| 平阳10 | 850.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2016 | 平阳 | 圆粒型 | 散装 | 10.7 | 0.7 | 76.7 | 1.0 | 24.6 | 正常 | 正常 | 雁门12P1 | 提货截止日期年4月10日 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
