| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 江山01 | 160.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.9 | 76.5 | 54.7 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 和睦粮站2号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山02 | 165.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.6 | 77 | 58.8 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 和睦粮站4号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山03 | 356.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 1 | 76.1 | 50.3 | 0.4 | 24.4 | 正常 | 正常 | 大桥粮站3号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山04 | 389.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 1 | 76.9 | 56.8 | 0.4 | 24.4 | 正常 | 正常 | 大桥粮站5号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山05 | 190.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.9 | 76.3 | 57.3 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 石门粮站10号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山06 | 190.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.9 | 76.5 | 56.4 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 石门粮站11号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山07 | 170.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.7 | 77.1 | 56.0 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 石门粮站14号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山08 | 290.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.8 | 76.7 | 54.8 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 卅二都粮站6号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山09 | 295.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 长 | 散装 | 12.2 | 0.8 | 76.7 | 54.8 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 卅二都粮站6号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山10 | 320.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 圆 | 散装 | 12.2 | 0.8 | 77 | 60.3 | 0.4 | 24.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P54号 | 具体质量以仓库实样为准 |
| 江山10 | 321.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 江山 | 圆 | 散装 | 12.2 | 0.8 | 77 | 60.3 | 0.4 | 24.4 | 正常 | 正常 | 中心粮库P54号 | 具体质量以仓库实样为准 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
