| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 加工精度 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 碎米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 椒江01 | 155.7 | 晚籼谷 | 2025 | 椒江 | 散装 | 11.5 | 0.6 | 78.8 | 61.8 | 14.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P13 | ||
| 椒江02 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 76.8 | 61.2 | 16.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | ||
| 椒江03 | 400.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 76.8 | 61.2 | 16.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | ||
| 椒江04 | 554.8 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 76.8 | 61.2 | 16.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P14 | ||
| 椒江05 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.9 | 65.2 | 15.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | ||
| 椒江06 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.9 | 65.2 | 15.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | ||
| 椒江07 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.9 | 65.2 | 15.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | ||
| 椒江08 | 649.1 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.9 | 65.2 | 15.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P22 | ||
| 椒江09 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.6 | 61.3 | 16.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P30 | ||
| 椒江10 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.6 | 61.3 | 16.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P30 | ||
| 椒江11 | 600.0 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.6 | 61.3 | 16.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P30 | ||
| 椒江12 | 672.2 | 晚籼谷 | 2024 | 椒江 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 78.6 | 61.3 | 16.1 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P30 | ||
| 椒江13 | 400.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 13.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 | |||
| 椒江14 | 400.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 13.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 | |||
| 椒江15 | 450.0 | 晚籼米 | 2025 | 椒江 | 包装 | 精碾 | 12.0 | 0 | 13.6 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P05 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
