标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 84.698 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.9 | 0.9 | 78.0 | 0.2 | 19.1 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库民10号仓 | 提货方式:包装 |
02 | 102.78 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.8 | 0.7 | 78.1 | 0.2 | 19.4 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库民12号仓 | 提货方式:包装 |
03 | 91.556 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 13.0 | 0.8 | 75.5 | 0.5 | 20.0 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库民2号仓 | 提货方式:包装 |
04 | 208.279 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 13.4 | 0.7 | 76.1 | 0.2 | 20.0 | 正常 | 正常 | 富盛粮库7号仓 | 提货方式:包装 |
05 | 477.904 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.7 | 0.8 | 77.8 | 0.3 | 17.6 | 正常 | 正常 | 吴融粮库4号仓 | 提货方式:散装 |
06 | 225.058 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.9 | 0.9 | 75.1 | 0.6 | 20.0 | 正常 | 正常 | 吴融粮库6号仓 | 提货方式:散装 |
07 | 40.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 散装 | 13.6 | 0.9 | 77.5 | 0.3 | 20.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库4-2号仓 | 提货方式:散装;数量为大约数 |
08 | 394.095 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.6 | 0.8 | 76.9 | 0.3 | 19.6 | 正常 | 正常 | 上蒋粮库4号仓 | 提货方式:散装 |
09 | 364.732 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.6 | 0.8 | 77.9 | 0.3 | 18.0 | 正常 | 正常 | 白塔粮库3号仓 | 提货方式:包装 |
10 | 106.989 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 11.9 | 0.9 | 76.1 | 0.5 | 20.3 | 正常 | 正常 | 白塔粮库4号仓 | 提货方式:包装 |
11 | 378.156 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.1 | 0.9 | 75.5 | 0.4 | 22.2 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库1-1号仓 | 提货方式:散装 |
12 | 370.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.1 | 0.9 | 75.5 | 0.4 | 22.2 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库1-1号仓 | 提货方式:散装 |
13 | 378.391 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.8 | 0.7 | 77.0 | 0.3 | 20.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库1-2号仓 | 提货方式:散装 |
14 | 380.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.8 | 0.7 | 77.0 | 0.3 | 20.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库1-2号仓 | 提货方式:散装 |
15 | 431.489 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.4 | 0.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库8-1号仓 | 提货方式:散装 |
16 | 440.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.8 | 75.4 | 0.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库8-1号仓 | 提货方式:散装 |
17 | 374.272 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.9 | 0.8 | 78.0 | 0.2 | 20.7 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库7-2号仓 | 提货方式:散装 |
18 | 380.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.9 | 0.8 | 78.0 | 0.2 | 20.7 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库7-2号仓 | 提货方式:散装 |
19 | 35.0 | 籼粳杂交(甬优) | 2015 | 绍兴 | 散装 | 12.4 | 0.9 | 77.0 | 0.3 | 18.9 | 正常 | 正常 | 绍兴市粮食储备中心1、3号仓 | 提货方式:散装;数量为大约数 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1