| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 面筋吸水量
% |
容重 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 不完善粒 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 三门01 | 398.917 | 早籼稻谷 | 2015 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.4 | 0.5 | 77.3 | 63.6 | 0.5 | 26.2 | 正常 | 正常 | 沿赤储备库5P04 | |||
| 三门02 | 244.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.3 | 0.5 | 77.1 | 62.6 | 0.6 | 27.0 | 正常 | 正常 | 沿赤储备库5P08 | |||
| 三门03 | 492.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 三门 | 圆粒 | 散装 | 10.2 | 0.4 | 77.2 | 62.0 | 0.4 | 29.5 | 正常 | 正常 | 沿赤储备库5P10 | |||
| 三门04 | 500.0 | 晚籼谷 | 2016 | 三门 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 80.5 | 65.4 | 0.2 | 17.7 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P03 | ||||
| 三门05 | 547.9 | 晚籼谷 | 2016 | 三门 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 80.5 | 65.4 | 0.2 | 17.7 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P03 | ||||
| 三门06 | 776.585 | 晚籼谷 | 2017 | 三门 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 78.9 | 64.7 | 0.3 | 11.2 | 正常 | 正常 | 县粮食储备库0P10 | ||||
| 三门07 | 678.99 | 小麦 | 2016 | 安徽 | 散装 | 206 | 789 | 11.9 | 0.6 | 7.3 | 正常 | 正常 | 健跳储备库3P01 | |||||
| 三门08 | 444.612 | 小麦 | 2016 | 安徽 | 散装 | 208 | 790 | 11.9 | 0.6 | 7.1 | 正常 | 正常 | 健跳储备库3P02 | |||||
| 三门09 | 279.544 | 小麦 | 2016 | 安徽 | 散装 | 206 | 791 | 11.8 | 0.6 | 7.0 | 正常 | 正常 | 健跳储备库3P03 | |||||
| 三门10 | 603.175 | 小麦 | 2016 | 安徽 | 散装 | 207 | 787 | 12.0 | 0.6 | 7.5 | 正常 | 正常 | 健跳储备库3P04 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
