| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 温岭01 | 830.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 78 | 62.2 | 0.1 | 19.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 滨海粮库1仓 |
| 温岭02 | 840.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 78 | 62.2 | 0.1 | 19.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 滨海粮库1仓 |
| 温岭03 | 873.68 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.6 | 78 | 62.2 | 0.1 | 19.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 滨海粮库1仓 |
| 温岭04 | 840.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.5 | 77.7 | 59.7 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库9仓 |
| 温岭05 | 850.0 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.5 | 77.7 | 59.7 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库9仓 |
| 温岭06 | 878.516 | 早籼谷 | 2024 | 温岭 | 散装 | 10.5 | 0.5 | 77.7 | 59.7 | 0.1 | 19.8 | 1.4 | 正常 | 正常 | 滨海粮库9仓 |
| 温岭07 | 860.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.7 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 |
| 温岭08 | 870.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.7 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 |
| 温岭09 | 880.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.7 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 |
| 温岭10 | 925.716 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11 | 0.6 | 77.7 | 63.2 | 0.1 | 17.5 | 1.3 | 正常 | 正常 | 滨海粮库3仓 |
| 温岭11 | 820.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.8 | 64.1 | 0.1 | 15.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 塘下粮库12仓 |
| 温岭12 | 815.688 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 77.8 | 64.1 | 0.1 | 15.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 塘下粮库12仓 |
| 温岭13 | 900.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 77.6 | 63 | 0.1 | 16.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 箬横粮库5仓 |
| 温岭14 | 910.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 77.6 | 63 | 0.1 | 16.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 箬横粮库5仓 |
| 温岭15 | 920.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 77.6 | 63 | 0.1 | 16.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 箬横粮库5仓 |
| 温岭16 | 930.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 77.6 | 63 | 0.1 | 16.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 箬横粮库5仓 |
| 温岭17 | 972.348 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 77.6 | 63 | 0.1 | 16.7 | 1.2 | 正常 | 正常 | 箬横粮库5仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
