标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 481.465 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.6 | 0.7 | 81 | 58.8 | 0.2 | 21.9 | 正常 | 正常 | 三角站库46# | 其他详情见公告 |
02 | 822.638 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.2 | 0.7 | 82.7 | 64.2 | 0.2 | 21.8 | 正常 | 正常 | 三角站库22#(1-19) | 其他详情见公告 |
03 | 570.552 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.1 | 0.5 | 81.7 | 67.9 | 21.1 | 正常 | 正常 | 三角站库34# | 其他详情见公告 | |
04 | 689.884 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.5 | 0.8 | 79.4 | 65.3 | 21.6 | 正常 | 正常 | 三角站库26#(2-3) | 其他详情见公告 | |
05 | 920.444 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.9 | 0.6 | 81.2 | 69.3 | 0.2 | 21.2 | 正常 | 正常 | 三角站库19#(1-22) | 其他详情见公告 |
06 | 1362.06 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.6 | 1 | 82.1 | 62.4 | 21.5 | 正常 | 正常 | 二号桥库东6# | 其他详情见公告 | |
07 | 1019.144 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.4 | 0.9 | 82.3 | 67 | 20.8 | 正常 | 正常 | 二号桥库东9# | 其他详情见公告 | |
08 | 545.727 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.8 | 0.8 | 81.9 | 62 | 0.7 | 20.6 | 正常 | 正常 | 樟塘粮站1# | 只通10米以下车辆,其他详情见公告 |
09 | 247.561 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.4 | 0.5 | 83.1 | 63.5 | 19.2 | 正常 | 正常 | 肖金粮站2# | 只通10米以下车辆,其他详情见公告 | |
10 | 352.87 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13 | 0.5 | 81.7 | 60.5 | 0.6 | 20.5 | 正常 | 正常 | 驿亭粮站4# | 只通10米以下车辆,其他详情见公告 |
11 | 225.655 | 晚粳谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.8 | 0.7 | 82.4 | 63.5 | 0.3 | 21.3 | 正常 | 正常 | 驿亭粮站5# | 只通10米以下车辆,其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1