标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
平阳001 | 772.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 75.2 | 0.9 | 27.6 | 正常 | 正常 | 中心库0P9 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳002 | 773.825 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.0 | 0.7 | 75.2 | 0.9 | 27.6 | 正常 | 正常 | 中心库0P9 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳003 | 487.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 75.3 | 0.9 | 24.8 | 正常 | 正常 | 上降3P5 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳004 | 487.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.0 | 0.6 | 75.3 | 0.9 | 24.8 | 正常 | 正常 | 上降3P5 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳005 | 698.88 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 11.1 | 0.8 | 76.8 | 0.7 | 25.8 | 正常 | 正常 | 叶垟2P5 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳006 | 174.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 75.9 | 0.6 | 29.9 | 正常 | 正常 | 临东7P1 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳007 | 145.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 76.4 | 0.7 | 25.1 | 正常 | 正常 | 临东7P2 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳008 | 110.206 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 11.5 | 0.5 | 75.8 | 0.8 | 25.9 | 正常 | 正常 | 临东7P3 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳009 | 140.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 76.3 | 0.7 | 27.4 | 正常 | 正常 | 临东7P4 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳010 | 744.873 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.6 | 0.5 | 75.0 | 1.0 | 27.9 | 正常 | 正常 | 雁门12P3 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳011 | 765.098 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 10.7 | 0.5 | 75.1 | 0.8 | 26.0 | 正常 | 正常 | 雁门12P4 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
平阳012 | 780.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 平阳 | 圆 | 散装 | 9.9 | 0.7 | 76.6 | 0.8 | 25.7 | 正常 | 正常 | 夏桥17P2 | 提货截止日期至2018年4月30日 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1