标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 360.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 1.0 | 78.6 | 62.0 | 0.0 | 20.3 | 2.0 | 正常 | 正常 | 牌头粮库5号仓 | 镉:0.19 |
02 | 360.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 12.2 | 1.0 | 79.3 | 57.9 | 0.1 | 20.2 | 2.0 | 正常 | 正常 | 牌头粮库7号仓 | 镉:0.17 |
03 | 344.159 | 晚粳谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 12.2 | 1.0 | 81.9 | 63.3 | 0.0 | 20.8 | 2.0 | 正常 | 正常 | 牌头粮库10号仓 | 镉:0.17 |
04 | 415.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.1 | 0.8 | 80.8 | 58.2 | 0.2 | 17.3 | 1.1 | 正常 | 正常 | 江藻粮库3号仓 | 镉:0.13 |
05 | 600.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 80.7 | 58.4 | 0.2 | 18.0 | 1.7 | 正常 | 正常 | 江藻粮库5号仓 | 镉:0.13 |
06 | 600.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.1 | 0.3 | 80.4 | 29.9 | 0.1 | 17.9 | 1.1 | 正常 | 正常 | 江藻粮库8号仓 | 镉:0.098 |
07 | 700.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 诸暨 | 圆粒 | 散装 | 11.7 | 0.6 | 79.5 | 61.2 | 0.0 | 20.2 | 1.0 | 正常 | 正常 | 江藻粮库15号仓 | 镉:0.13 |
08 | 640.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 上虞 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 79.3 | 58.0 | 0.0 | 19.4 | 1.8 | 正常 | 正常 | 物流粮库7号仓 | 镉:0.14 |
09 | 640.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 上虞 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 79.3 | 58.0 | 0.0 | 19.4 | 1.8 | 正常 | 正常 | 物流粮库7号仓 | 镉:0.14 |
10 | 640.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 上虞 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 79.3 | 58.0 | 0.0 | 19.4 | 1.8 | 正常 | 正常 | 物流粮库7号仓 | 镉:0.14 |
11 | 640.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 上虞 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 79.3 | 58.0 | 0.0 | 19.4 | 1.8 | 正常 | 正常 | 物流粮库7号仓 | 镉:0.14 |
12 | 640.0 | 籼粳晚稻谷 | 2019 | 上虞 | 圆粒 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 79.3 | 58.0 | 0.0 | 19.4 | 1.8 | 正常 | 正常 | 物流粮库7号仓 | 镉:0.14 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1