| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 临海01 | 550.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 79.8 | 61.7 | 0.0 | 15.4 | 1.1 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P1 | |
| 临海02 | 561.972 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 79.8 | 61.7 | 0.0 | 15.4 | 1.1 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P1 | |
| 临海03 | 550.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 79.6 | 62.2 | 0.0 | 14.6 | 0.8 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P5 | |
| 临海04 | 558.63 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 79.6 | 62.2 | 0.0 | 14.6 | 0.8 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P5 | |
| 临海05 | 550.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.4 | 64.6 | 0.0 | 15.7 | 0.6 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P16 | |
| 临海06 | 552.528 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.5 | 79.4 | 64.6 | 0.0 | 15.7 | 0.6 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P16 | |
| 临海07 | 550.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 80.3 | 65.1 | 0.0 | 13.7 | 0.7 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P17 | |
| 临海08 | 548.838 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 80.3 | 65.1 | 0.0 | 13.7 | 0.7 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P17 | |
| 临海09 | 550.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 78.7 | 64.4 | 0.0 | 16.0 | 0.8 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P18 | |
| 临海10 | 549.438 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 78.7 | 64.4 | 0.0 | 16.0 | 0.8 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P18 | |
| 临海11 | 570.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 围包散装 | 11.5 | 0.5 | 79.1 | 64.5 | 0.0 | 16.2 | 0.9 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P22 | 麻袋数量:777条。 |
| 临海12 | 570.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 围包散装 | 11.5 | 0.5 | 79.1 | 64.5 | 0.0 | 16.2 | 0.9 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P22 | 麻袋数量:777条。 |
| 临海13 | 570.0 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 围包散装 | 11.5 | 0.5 | 79.1 | 64.5 | 0.0 | 16.2 | 0.9 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P22 | 麻袋数量:777条。 |
| 临海14 | 600.801 | 晚籼谷 | 2017 | 临海 | 围包散装 | 11.5 | 0.5 | 79.1 | 64.5 | 0.0 | 16.2 | 0.9 | 正常 | 正常 | 红光中心库0P22 | 麻袋数量:819条。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
