标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
瑞安001 | 1030.107 | 早籼稻谷 | 2012 | 浙江瑞安 | 10.8 | 0.9 | 78.1 | 60.4 | 0.1 | 25.1 | 正常 | 正常 | 中心库0P5 | 散装 |
瑞安002 | 1042.401 | 早籼稻谷 | 2012 | 浙江瑞安 | 11.0 | 0.5 | 77.3 | 60.9 | 0.0 | 26.1 | 正常 | 正常 | 中心库0P9 | 散装 |
瑞安003 | 1008.974 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.3 | 0.4 | 79.6 | 59.8 | 0.0 | 26.3 | 正常 | 正常 | 中心库0P11 | 散装 |
瑞安004 | 1009.796 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.1 | 0.5 | 78.6 | 56.5 | 0.0 | 26.4 | 正常 | 正常 | 中心库0P13 | 散装 |
瑞安005 | 983.434 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.2 | 0.5 | 78.1 | 57.8 | 0.0 | 26.1 | 正常 | 正常 | 中心库0P14 | 散装 |
瑞安006 | 1018.774 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.0 | 0.7 | 77.6 | 60.6 | 0.0 | 27.1 | 正常 | 正常 | 中心库0P16 | 散装 |
瑞安007 | 426.276 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.0 | 0.7 | 79.0 | 55.4 | 0.0 | 24.2 | 正常 | 正常 | 曹村14P1 | 散装 |
瑞安008 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 11.2 | 0.5 | 79.3 | 56.2 | 0.2 | 20.8 | 正常 | 正常 | 马屿17P3 | 散装 |
瑞安009 | 1029.196 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 13.3 | 0.5 | 79.0 | 58.4 | 0.0 | 26.5 | 正常 | 正常 | 陶山中心库18P1 | 散装 |
瑞安010 | 544.035 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 12.6 | 0.5 | 76.7 | 59.0 | 0.0 | 25.3 | 正常 | 正常 | 浦西21P1 | 散装 |
瑞安011 | 265.481 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 12.7 | 0.5 | 79.7 | 58.7 | 0.0 | 23.7 | 正常 | 正常 | 丰收26P1 | 散装 |
瑞安012 | 329.019 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 12.6 | 0.5 | 80.4 | 57.8 | 0.0 | 20.7 | 正常 | 正常 | 丰收26P2 | 散装 |
瑞安013 | 133.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 浙江瑞安 | 12.3 | 0.5 | 80.4 | 59.9 | 0.0 | 19.8 | 正常 | 正常 | 丰收26P3 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1