标的号 | 数量(吨) | 品种 | 等级 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 入仓费
元/吨 |
交货地点 | 备注 |
金华01 | 1300.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.8 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 金华第二粮库7号仓 | 互混≤5% | |
兰溪01 | 1570.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 红店头粮库 | 互混≤5.0% |
兰溪02 | 1370.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 30 | 瓦灶头粮库 | 互混≤5.0% |
柯桥01 | 2200.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、安徽、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 绍兴市柯桥区滨海储备库 | 亙混≤5% | ||
柯桥02 | 2180.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、安徽、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 绍兴市柯桥区滨海储备库 | 亙混≤5% | ||
柯桥03 | 1400.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、安徽、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 绍兴市柯桥区粮食储备中心 | 亙混≤5% | ||
温州01 | 3000.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、安徽、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.1 | ≤17 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运有限公司P7仓 | 亙混≤5% | ||
温州02 | 3000.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 浙江、安徽、江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.1 | ≤17 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运有限公司P8仓 | 亙混≤5% | ||
瓯海01 | 900.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西 | 圆粒型 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 河西粮库6p1 仓 | 详情请见公告 | ||
文成01 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、浙江 | 圆粒型 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 文成县中心粮库0P4号仓 | 详情请见公告 | ||
文成02 | 1200.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、浙江 | 圆粒型 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 文成县中心粮库0P7号仓 | 详情请见公告 | ||
文成03 | 1200.0 | 早籼稻谷 | 国标中等质量标准 | 2016 | 江西、浙江 | 圆粒型 | ≤13.5 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 文成县中心粮库0P8号仓 | 详情请见公告 | ||
缙云01 | 3000.0 | 早籼稻谷 | 2016 | 江西、安徽 | 长形或圆形(必须同一粒型) | ≤12.8 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 丽水市莲都区中心粮库4号仓 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1