标的号 | 数量(吨) | 品种 | 互混 | 板前费 | 等级 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 交货地点 | 备注 |
金华01 | 1000.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 国标中等质量标准 | 2019 | 浙江、江西 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 白龙桥直属库27号仓 | 详情请见公告 | |
温州01 | 3000.0 | 早籼稻谷 | 国标三等及以上 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.2 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运公司P8仓 | 其他详见公告 | ||
温州02 | 3000.0 | 早籼稻谷 | 国标三等及以上 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.2 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运公司P25仓 | 其他详见公告 | ||
温州03 | 900.0 | 早籼稻谷 | 国标三等及以上 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.2 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运公司T5仓 | 其他详见公告 | ||
温州04 | 900.0 | 早籼稻谷 | 国标三等及以上 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥76.0 | ≥44.0 | ≤0.2 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 温州市粮油储运公司T2仓 | 其他详见公告 | ||
常山(代玉环)01 | 1500.0 | 早籼稻谷 | 0 | 40 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型或长粒型,不得互混。 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 常山县中心粮库 | 详情请见公告 | |
玉环01 | 1500.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 11 | 国标三等及三等以上 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 玉环中心粮库 | 详情请见公告 |
玉环02 | 1500.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 11 | 国标三等及三等以上 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 玉环中心粮库 | 详情请见公告 |
玉环03 | 1197.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 12.5 | 国标三等及三等以上 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 楚门粮库 | 详情请见公告 |
玉环04 | 750.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 11 | 国标三等及三等以上 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 坎门粮库 | 详情请见公告 |
天台01 | 500.0 | 早籼稻谷 | 0 | 国标中等质量标准 | 2019 | 安徽、江西 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.3 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库 | 详情请见公告 | |
仙居01 | 1000.0 | 早籼稻谷 | 20 | 国标中等质量标准 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥46.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 仙居县中心粮库op5 | 详情请见公告 | |
仙居02 | 600.0 | 早籼稻谷 | 20 | 国标中等质量标准 | 2019 | 江西、安徽、浙江 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤0.9 | ≥75.0 | ≥46.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 仙居县中心粮库op7 | 详情请见公告 | |
柯桥01 | 1900.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 中心粮库 | 详情请见公告 | ||
柯桥02 | 1330.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 立岱储备库 | 详情请见公告 | ||
柯桥03 | 1050.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 2019 | 浙江、江西、安徽 | 圆粒型 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤0.5 | ≤18.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 滨海储备库 | 详情请见公告 | ||
宁德01 | 3872.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 国标中等及以上 | 2019 | 不限 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 宁德国家粮食储备中心 | 详情请见公告 | ||
霞浦01 | 2205.745 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 国标中等及以上 | 2019 | 不限 | 散装 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 霞浦县中心粮库5号仓 | 其他详见公告及合同 | ||
霞浦02 | 462.0 | 早籼稻谷 | ≤5.0 | 国标中等及以上 | 2019 | 不限 | 标旧麻袋包装,70公斤/包 | ≤13.0 | ≤1.0 | ≥75.0 | ≥44.0 | ≤1.0 | ≤17.0 | ≤2.0 | 正常 | 正常 | 水门新库 | 其他详见公告及合同 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1