标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 交货地点 | 备注 | 折标增量率 |
衢州01 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 77.1 | 51.3 | 0.8 | 27.5 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P7仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25% |
衢州02 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 77.1 | 51.3 | 0.8 | 27.5 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P7仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25% |
衢州03 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 77.1 | 51.3 | 0.8 | 27.5 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P7仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25% |
衢州04 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 77.1 | 51.3 | 0.8 | 27.5 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P7仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25% |
衢州05 | 565.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 圆 | 散装 | 11.6 | 0.8 | 77.1 | 51.3 | 0.8 | 27.5 | 1.2 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P7仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25% |
衢州06 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 长 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 75.1 | 53.0 | 0.0 | 20.7 | 1.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P41仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25%,杂质增量0.75%,合计增量3%。 |
衢州07 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 长 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 75.1 | 53.0 | 0.0 | 20.7 | 1.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P41仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25%,杂质增量0.75%,合计增量3%。 |
衢州08 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 长 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 75.1 | 53.0 | 0.0 | 20.7 | 1.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P41仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25%,杂质增量0.75%,合计增量3%。 |
衢州09 | 500.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 长 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 75.1 | 53.0 | 0.0 | 20.7 | 1.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P41仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25%,杂质增量0.75%,合计增量3%。 |
衢州10 | 618.0 | 早籼谷 | 2021 | 衢州 | 长 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 75.1 | 53.0 | 0.0 | 20.7 | 1.9 | 正常 | 正常 | 中心粮库0P41仓 | 详情请见公告 | 水份增量2.25%,杂质增量0.75%,合计增量3%。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1