| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 800.0 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 79.3 | 63.3 | 12.7 | 1.7 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站7# | 卫生指标:合格 | |
| 02 | 700.0 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 79.3 | 63.3 | 12.7 | 1.7 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站7# | 卫生指标:合格 | |
| 03 | 641.493 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 79.3 | 63.3 | 12.7 | 1.7 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站7# | 卫生指标:合格 | |
| 04 | 750.0 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 78.7 | 63.3 | 12.6 | 1.3 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站8# | 卫生指标:合格 | |
| 05 | 760.0 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 78.7 | 63.3 | 12.6 | 1.3 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站8# | 卫生指标:合格 | |
| 06 | 798.094 | 籼粳杂交晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 78.7 | 63.3 | 12.6 | 1.3 | 正常 | 正常 | 章镇中心粮站直属站8#(包括联江粮站2# 38.644吨) | 卫生指标:合格 | |
| 07 | 844.88 | 晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 13.4 | 0.8 | 78.9 | 60.1 | 0.6 | 16.8 | 2 | 正常 | 正常 | 中心粮库16# | 卫生指标:合格 |
| 08 | 574.342 | 晚粳谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 12.7 | 0.5 | 81.1 | 57.4 | 13.5 | 1.8 | 正常 | 正常 | 联江粮站1# | 卫生指标:合格 | |
| 09 | 104.981 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 包装 | 12.2 | 0.5 | 76.9 | 49.7 | 16 | 1.8 | 正常 | 正常 | 东关粮站2# | 镉以cd计﹤0.14) 其它合格 | |
| 10 | 312.309 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 包装 | 12.2 | 0.5 | 77.5 | 46.9 | 15.9 | 1.2 | 正常 | 正常 | 东关粮站6# | 镉以cd计﹤0.18) 其它合格 | |
| 11 | 353.436 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 12.5 | 0.8 | 76.1 | 59.9 | 15.6 | 1.3 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站2# | 镉以cd计﹤0.19) 其它合格 | |
| 12 | 172.248 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 12.5 | 1 | 76.8 | 49.7 | 0.6 | 15.3 | 2.1 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站5# | 镉以cd计﹤0.18) 其它合格 |
| 13 | 460.486 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 12.2 | 1.2 | 76.1 | 46.1 | ﹤0.1 | 15.4 | 2.6 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站7# | 镉以cd计﹤0.18) 其它合格 |
| 14 | 124.761 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 12.7 | 0.5 | 77.2 | 52.2 | 15.4 | 1.3 | 正常 | 正常 | 驿亭粮站3# | 镉以cd计﹤0.16) 其它合格 | |
| 15 | 86.105 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.9 | 0.7 | 75 | 51.2 | ﹤0.1 | 15.9 | 1 | 正常 | 正常 | 东门粮站2# | 镉以cd计﹤0.19) 其它合格 |
| 16 | 260.735 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 散装 | 11.8 | 0.7 | 77.8 | 58.3 | 15.8 | 1.6 | 正常 | 正常 | 东门粮站3# | 镉以cd计﹤0.17) 其它合格 | |
| 17 | 300.386 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 包装 | 12.3 | 0.7 | 76.9 | 53.9 | 17.4 | 2.6 | 正常 | 正常 | 三角站粮库35# | 镉以cd计﹤0.19) 其它合格 | |
| 18 | 611.214 | 返秋早籼谷 | 2019 | 上虞 | 包装 | 12.1 | 0.6 | 75.9 | 52.8 | 17.6 | 2.3 | 正常 | 正常 | 三角站粮库37# | 镉以cd计﹤0.19) 其它合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
