| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 01 | 335.118 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.3 | 0.5 | 76 | 52.6 | 0.4 | 正常 | 正常 | 苋桥粮站1# |
| 02 | 717.234 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 75.9 | 48.3 | 无 | 正常 | 正常 | 苋桥粮站3# |
| 03 | 467.11 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.3 | 0.6 | 76 | 52.8 | 无 | 正常 | 正常 | 上闸粮站1# |
| 04 | 265.546 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 77.2 | 53.5 | 0.5 | 正常 | 正常 | 上闸粮站3# |
| 05 | 176.608 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11 | 0.7 | 77.5 | 53.5 | 无 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站5# |
| 06 | 509.69 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.5 | 0.9 | 75.3 | 54.3 | 无 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站6# |
| 07 | 525.772 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.6 | 0.7 | 76.7 | 51 | 无 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站12# |
| 08 | 482.443 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.2 | 0.7 | 75.9 | 54.1 | 无 | 正常 | 正常 | 东门粮站1# |
| 09 | 483.491 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 76.3 | 55.2 | 无 | 正常 | 正常 | 东门粮站2# |
| 10 | 325.544 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.1 | 0.6 | 76.2 | 54.9 | 无 | 正常 | 正常 | 东门粮站4# |
| 11 | 298.224 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 76.8 | 44.9 | 0.2 | 正常 | 正常 | 东门粮站5# |
| 12 | 476.665 | 早籼稻谷 | 2017 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 10.9 | 0.7 | 76.8 | 54 | 0.5 | 正常 | 正常 | 东门粮站二分仓1# |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
