标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 包装物 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
椒江01 | 288.959 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.8 | 0.5 | 77.1 | 60.9 | 15 | 正常 | 正常 | 中心库0P09 | 春优801 | |
椒江02 | 500.0 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 77.9 | 59.3 | 14.4 | 正常 | 正常 | 中心库0P16 | 甬优15 | |
椒江03 | 500.0 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 77.9 | 59.3 | 14.4 | 正常 | 正常 | 中心库0P16 | 甬优15 | |
椒江04 | 377.268 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 77.9 | 59.3 | 14.4 | 正常 | 正常 | 中心库0P16 | 甬优15 | |
椒江05 | 116.208 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.8 | 0.5 | 78.8 | 47.1 | 15.9 | 正常 | 正常 | 中心库0P18 | ||
椒江06 | 74.345 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 13 | 0.7 | 74.8 | 55.6 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心库0P23 | 四等 | |
椒江07 | 199.782 | 晚籼谷 | 2021 | 椒江 | 散装 | 12.9 | 0.5 | 78.8 | 55.1 | 14 | 正常 | 正常 | 中心库0P30 | 中科3号 | |
椒江08 | 162.555 | 晚籼谷 | 2020 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 12.9 | 0.5 | 78.9 | 67.1 | 18.1 | 正常 | 正常 | 洪家粮库5P01 | |
椒江09 | 301.515 | 早籼稻谷 | 2019 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 12.8 | 0.5 | 76.5 | 53.9 | 26.0 | 正常 | 正常 | 洪家粮库5P02 | |
椒江10 | 398.58 | 早籼稻谷 | 2019 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 12.8 | 0.5 | 76.9 | 59.3 | 25.0 | 正常 | 正常 | 洪家粮库5P06 | |
椒江11 | 390.88 | 早籼稻谷 | 2019 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 13.5 | 0.5 | 76.9 | 44.9 | 23.4 | 正常 | 正常 | 古桥粮库9P01 | |
椒江12 | 413.035 | 早籼稻谷 | 2019 | 椒江 | 编织袋 | 包装 | 13.5 | 0.5 | 76.7 | 56.8 | 27.4 | 正常 | 正常 | 古桥粮库9P02 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1