标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
黄粒米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 605.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 83.5 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库13号仓 | 散装车板价 |
02 | 600.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 83.5 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库13号仓 | 散装车板价 |
03 | 603.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 83.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库14号仓 | 散装车板价 |
04 | 600.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 83.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 滨海储备库14号仓 | 散装车板价 |
05 | 210.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 包装 | 12.7 | 0.7 | 80.5 | 0.3 | 正常 | 正常 | 新甸1号仓 | 带包装(麻袋)车板价 |
06 | 496.0 | 晚粳谷 | 2014 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 12.0 | 0.5 | 83.0 | 0.4 | 正常 | 正常 | 南钱清2号仓 | 包装车板价 |
07 | 381.0 | 晚粳谷 | 2014 | 湖州长兴 | 圆粒型 | 包装 | 13.7 | 0.7 | 80.5 | 0.5 | 正常 | 正常 | 新围2号仓 | 带包装(麻袋)车板价 |
08 | 405.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 13.3 | 0.6 | 81.0 | 0.3 | 正常 | 正常 | 胜利1号仓 | 包装车板价 |
09 | 503.0 | 晚粳谷 | 2015 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 13.2 | 0.6 | 79.5 | 0.6 | 正常 | 正常 | 胜利4号仓 | 包装车板价 |
10 | 504.0 | 籼粳(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 13.1 | 0.8 | 80.1 | 0.4 | 正常 | 正常 | 上灶1号仓 | 包装车板价 |
11 | 490.0 | 籼粳(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 13.3 | 0.8 | 79.8 | 0.4 | 正常 | 正常 | 上灶2号仓 | 包装车板价 |
12 | 383.0 | 籼粳(甬优) | 2015 | 绍兴 | 圆粒型 | 散装 | 13.3 | 0.7 | 77.8 | 0.8 | 正常 | 正常 | 上灶5号仓 | 包装车板价 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1