| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 板前费 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
品尝评分值 | 色泽 | 气味 | 交货地点 | 备注 |
| 龙游01 | 233.778 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 长粒形 | 11.9 | 0.5 | 78.9 | 56.0 | 0.5 | 24.8 | 73 | 正常 | 正常 | 大田山粮站3P1#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游02 | 251.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 长粒形 | 12.0 | 0.5 | 78.4 | 56.4 | 0.6 | 27.4 | 70 | 正常 | 正常 | 大田山粮站3P2#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游03 | 249.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.6 | 0.7 | 75.3 | 60.1 | 0.2 | 26.6 | 70 | 正常 | 正常 | 詹家粮站2P1#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游04 | 505.469 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.0 | 0.6 | 75.4 | 60.3 | 0.3 | 29.6 | 70 | 正常 | 正常 | 詹家粮站2P10#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游05 | 409.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.3 | 0.8 | 78.6 | 60.1 | 1.0 | 25.0 | 73 | 正常 | 正常 | 横山粮站5P1#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游06 | 144.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.3 | 0.7 | 77.4 | 60.2 | 0.9 | 24.7 | 74 | 正常 | 正常 | 横山粮站5z2#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游07 | 142.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.8 | 0.7 | 77.6 | 59.9 | 1.0 | 24.4 | 73 | 正常 | 正常 | 横山粮站5z1#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游08 | 186.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.4 | 0.6 | 77.8 | 60.3 | 0.8 | 25.5 | 73 | 正常 | 正常 | 横山粮站5z3#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游09 | 207.429 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 11.4 | 0.6 | 78.6 | 61.2 | 0.8 | 23.9 | 74 | 正常 | 正常 | 横山粮站5p5#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游10 | 400.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 10.9 | 0.7 | 76.2 | 58.9 | 0.8 | 29.7 | 70 | 正常 | 正常 | 龙游二库1p24#仓 | 详情请见公告 |
| 龙游11 | 318.0 | 早籼稻谷 | 20 | 2015 | 龙游 | 圆粒形 | 10.9 | 0.7 | 76.2 | 58.9 | 0.8 | 29.7 | 70 | 正常 | 正常 | 龙游二库1p24#仓 | 详情请见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
