| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 01 | 825.16 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.5 | 1 | 75.7 | 47.2 | 0.3 | 22.7 | 正常 | 正常 | 三角站库45# | 其他详情见公告 |
| 02 | 539.476 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.4 | 0.8 | 75.5 | 52.3 | 0.2 | 23.6 | 正常 | 正常 | 二号桥库东10# | 其他详情见公告 |
| 03 | 540.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.4 | 0.8 | 75.5 | 52.3 | 0.2 | 23.6 | 正常 | 正常 | 二号桥库东10# | 其他详情见公告 |
| 04 | 469.63 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.5 | 0.7 | 75.4 | 50.1 | 0.4 | 23.7 | 正常 | 正常 | 二号桥库西5# | 其他详情见公告 |
| 05 | 769.308 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.5 | 1 | 75.5 | 47 | 0.3 | 22.8 | 正常 | 正常 | 二号桥库东3# | 其他详情见公告 |
| 06 | 770.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.5 | 1 | 75.5 | 47 | 0.3 | 22.8 | 正常 | 正常 | 二号桥库东3# | 其他详情见公告 |
| 07 | 484.4 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.3 | 1 | 75 | 51 | 0.2 | 23.7 | 正常 | 正常 | 二号桥库西9# | 其他详情见公告 |
| 08 | 162.707 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 12.8 | 0.9 | 74.4 | 51.1 | 1.3 | 22.3 | 正常 | 正常 | 肖金粮站5# | 其他详情见公告 |
| 09 | 276.39 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 12.7 | 0.7 | 76.5 | 57.8 | 0.1 | 21.6 | 正常 | 正常 | 双堰粮站5# | 其他详情见公告 |
| 10 | 321.711 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 13.4 | 0.8 | 76.6 | 54.1 | 0.3 | 22.5 | 正常 | 正常 | 谢塘粮站4# | 其他详情见公告 |
| 11 | 389.602 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 包装 | 11.7 | 0.8 | 76.8 | 46.7 | 0.1 | 21.8 | 正常 | 正常 | 通明粮站1# | 其他详情见公告 |
| 12 | 343.472 | 早籼稻谷 | 2014 | 上虞 | 圆形 | 散装 | 11.6 | 0.9 | 77.1 | 55.4 | 0.1 | 21.3 | 正常 | 正常 | 丁宅粮站5# | 其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
