| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
| 路桥01 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 79.3 | 61.1 | 24.5 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P3 |
| 路桥02 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 79.3 | 61.1 | 24.5 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P3 |
| 路桥03 | 325.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 79.3 | 61.1 | 24.5 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P3 |
| 路桥04 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.6 | 79.3 | 61.1 | 24.5 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P3 |
| 路桥05 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 78.2 | 60.1 | 19.9 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P12 |
| 路桥06 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 78.2 | 60.1 | 19.9 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P12 |
| 路桥07 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 78.2 | 60.1 | 19.9 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P12 |
| 路桥08 | 367.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 路桥 | 散装 | 11.8 | 0.5 | 78.2 | 60.1 | 19.9 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P12 |
| 路桥09 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12 | 0.6 | 78.6 | 57.8 | 22.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P9 |
| 路桥10 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12 | 0.6 | 78.6 | 57.8 | 22.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P9 |
| 路桥11 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12 | 0.6 | 78.6 | 57.8 | 22.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P9 |
| 路桥12 | 365.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12 | 0.6 | 78.6 | 57.8 | 22.8 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P9 |
| 路桥13 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 78.4 | 58.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P10 |
| 路桥14 | 300.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 78.4 | 58.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P10 |
| 路桥15 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 78.4 | 58.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P10 |
| 路桥16 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2015 | 安徽 | 散装 | 12.2 | 0.5 | 78.4 | 58.2 | 19.6 | 正常 | 正常 | 路桥中心粮库0P10 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
