标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 |
温岭01 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 78.9 | 64.9 | 0.1 | 17.0 | 正常 | 正常 | 塘下粮库7号仓 |
温岭02 | 870.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.1 | 0.5 | 78.9 | 64.9 | 0.1 | 17.0 | 正常 | 正常 | 塘下粮库7号仓 |
温岭03 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭04 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭05 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭06 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭07 | 800.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭08 | 645.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.4 | 63.3 | 0.4 | 18.3 | 正常 | 正常 | 桥下粮库5号仓 |
温岭09 | 362.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.2 | 0.5 | 77.5 | 62.3 | 0.1 | 18.1 | 正常 | 正常 | 新河粮库10号 |
温岭10 | 796.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.5 | 78.7 | 64.3 | 0.3 | 20.7 | 正常 | 正常 | 新河粮库12号 |
温岭11 | 520.0 | 早籼稻谷 | 2019 | 温岭 | 散装 | 11.9 | 0.5 | 78.1 | 64.7 | 0.3 | 17.5 | 正常 | 正常 | 永安粮库7号 |
温岭12 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
温岭13 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
温岭14 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
温岭15 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
温岭16 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
温岭17 | 700.0 | 早籼稻谷 | 2018 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.5 | 77.0 | 62.2 | 0.3 | 21.0 | 正常 | 正常 | 桥下粮库3号仓 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1