| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水分
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
谷外糙米 | 色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
| 临海01 | 750.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海02 | 750.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海03 | 750.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海04 | 750.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海05 | 750.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海06 | 753.44 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.7 | 0.4 | 77.6 | 62.4 | 13.8 | 0.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q1 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海07 | 760.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.4 | 77.6 | 61.5 | 14.4 | 1.4 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q2 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海08 | 760.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.4 | 77.6 | 61.5 | 14.4 | 1.4 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q2 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海09 | 760.56 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.5 | 0.4 | 77.6 | 61.5 | 14.4 | 1.4 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0Q2 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海10 | 720.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 77.7 | 59.9 | 14.7 | 1.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P26 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海11 | 720.0 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 77.7 | 59.9 | 14.7 | 1.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P26 | 二等,卫生指标合格 |
| 临海12 | 733.48 | 早籼谷 | 2026 | 临海 | 散装 | 11.6 | 0.5 | 77.7 | 59.9 | 14.7 | 1.5 | 正常 | 正常 | 临海市粮食储备中心0P26 | 二等,卫生指标合格 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 东方网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
