标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
温岭01 | 43.688 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11.4 | 0.7 | 70.6 | 54.3 | 0.7 | 17.6 | 正常 | 正常 | 新河粮库虚拟仓 | 等外粮,限制10吨车辆以下 |
温岭02 | 679.186 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 11.0 | 0.6 | 78.3 | 63.2 | 0.1 | 14.6 | 正常 | 正常 | 新河粮库3仓 | |
温岭03 | 429.456 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.3 | 0.6 | 78.3 | 62.6 | 0.1 | 15.1 | 正常 | 正常 | 新河粮库7仓 | |
温岭04 | 430.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.3 | 0.6 | 78.3 | 62.6 | 0.1 | 15.1 | 正常 | 正常 | 新河粮库7仓 | |
温岭05 | 399.975 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.1 | 60.8 | 0.1 | 15.1 | 正常 | 正常 | 塘下粮库1仓 | |
温岭06 | 400.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.8 | 0.6 | 78.1 | 60.8 | 0.1 | 15.1 | 正常 | 正常 | 塘下粮库1仓 | |
温岭07 | 429.24 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78.2 | 61.6 | 0.1 | 16.3 | 正常 | 正常 | 塘下粮库2仓 | |
温岭08 | 430.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 78.2 | 61.6 | 0.1 | 16.3 | 正常 | 正常 | 塘下粮库2仓 | |
温岭09 | 452.234 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 78.0 | 61.6 | 0.1 | 14.9 | 正常 | 正常 | 塘下粮库5仓 | |
温岭10 | 450.0 | 早籼谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.9 | 0.6 | 78.0 | 61.6 | 0.1 | 14.9 | 正常 | 正常 | 塘下粮库5仓 | |
温岭11 | 447.852 | 早稻谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 80.0 | 65.7 | 0 | 14.5 | 正常 | 正常 | 塘下粮库6仓 | 甬优4901 |
温岭12 | 440.0 | 早稻谷 | 2025 | 温岭 | 散装 | 10.7 | 0.6 | 80.0 | 65.7 | 0 | 14.5 | 正常 | 正常 | 塘下粮库6仓 | 甬优4901 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1