标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
衢州01 | 283.794 | 晚籼谷 | 2015 | 本地 | 长粒型 | 散存 | 13.8 | 1 | 78.3 | 58.2 | 0.2 | 25.9 | 正常 | 正常 | 市中心粮库0P5仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州02 | 340.295 | 晚籼谷 | 2015 | 本地 | 圆粒型 | 散存 | 13.6 | 1 | 79.5 | 65.6 | 0.1 | 25.5 | 正常 | 正常 | 市中心粮库0P5仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州03 | 520.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 13.0 | 0.7 | 78.4 | 61.1 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S4仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州04 | 520.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 13.0 | 0.7 | 78.4 | 61.1 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S4仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州05 | 520.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 13.0 | 0.7 | 78.4 | 61.1 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S4仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州06 | 520.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 13.0 | 0.7 | 78.4 | 61.1 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S4仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州07 | 520.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 13.0 | 0.7 | 78.4 | 61.1 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S4仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州08 | 580.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 12.6 | 0.6 | 78.2 | 51 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S3仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州09 | 580.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 12.6 | 0.6 | 78.2 | 51 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S3仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州10 | 580.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 12.6 | 0.6 | 78.2 | 51 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S3仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州11 | 580.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 12.6 | 0.6 | 78.2 | 51 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S3仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
衢州12 | 580.0 | 晚籼谷 | 2015 | 江西 | 长粒型 | 围包散储 | 12.6 | 0.6 | 78.2 | 51 | 0.3 | 16.8 | 正常 | 正常 | 新市场月台库3S3仓 | 经有资质质检机构检验,所有指标均合格。 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1