标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 储粮方式 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 备注 |
01 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.5 | 1.0 | 76.5 | 60.1 | 0.6 | 25.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
02 | 350.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.5 | 1.0 | 76.5 | 60.1 | 0.6 | 25.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
03 | 374.945 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.5 | 1.0 | 76.5 | 60.1 | 0.6 | 25.1 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库2-2号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
04 | 489.649 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 11.0 | 1.0 | 77.0 | 58.8 | 0.3 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库12号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
05 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 11.0 | 1.0 | 77.0 | 58.8 | 0.3 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库12号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
06 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 11.0 | 1.0 | 77.0 | 58.8 | 0.3 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库12号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
07 | 541.061 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.3 | 1.0 | 77.2 | 60.6 | 0.2 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库14号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
08 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.3 | 1.0 | 77.2 | 60.6 | 0.2 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库14号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
09 | 500.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.3 | 1.0 | 77.2 | 60.6 | 0.2 | 24.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库14号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
10 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 安徽 | 圆粒 | 包装 | 12.2 | 0.7 | 75.0 | 68.7 | 0.2 | 29.7 | 正常 | 正常 | 储备中心8号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
11 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 安徽 | 圆粒 | 包装 | 12.2 | 0.7 | 75.0 | 68.7 | 0.2 | 29.7 | 正常 | 正常 | 储备中心8号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
12 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 安徽 | 圆粒 | 包装 | 12.2 | 0.7 | 75.0 | 68.7 | 0.2 | 29.7 | 正常 | 正常 | 储备中心8号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
13 | 361.782 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 10.3 | 1.0 | 77.8 | 58.6 | 0.1 | 23.2 | 正常 | 正常 | 储备中心9号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
14 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 10.3 | 1.0 | 77.8 | 58.6 | 0.1 | 23.2 | 正常 | 正常 | 储备中心9号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
15 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 10.3 | 1.0 | 77.8 | 58.6 | 0.1 | 23.2 | 正常 | 正常 | 储备中心9号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
16 | 516.229 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 10.9 | 1.0 | 77.6 | 61.4 | 0.2 | 24.6 | 正常 | 正常 | 上将粮库5号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
17 | 472.5 | 早籼稻谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 11.3 | 0.9 | 77.6 | 58.4 | 0.2 | 29.7 | 正常 | 正常 | 豆姜粮库3号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
18 | 70.259 | 早籼稻谷 | 2015 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 10.6 | 1.1 | 72.8 | 55.0 | 0.5 | 18.1 | 正常 | 正常 | 陶堰粮库3号仓 | 提货方式:包装;限载100包;其他详情见公告 |
19 | 103.997 | 翻秋早籼谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 12.3 | 1.0 | 76.2 | 64.7 | 0.1 | 29.9 | 正常 | 正常 | 拈宫粮库1号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
20 | 454.72 | 翻秋早籼谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 12.2 | 1.0 | 75.3 | 61.5 | 0.1 | 29.8 | 正常 | 正常 | 拈宫粮库4号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
21 | 513.156 | 翻秋早籼谷 | 2013 | 绍兴 | 圆粒 | 包装 | 12.2 | 1.5 | 75.0 | 62.9 | 0.1 | 27.7 | 正常 | 正常 | 拈宫粮库5号仓 | 提货方式:包装;其他详情见公告 |
22 | 82.376 | 翻秋早籼谷 | 2015 | 绍兴 | 圆粒 | 散装 | 12.4 | 1.0 | 75.1 | 62.1 | 0.5 | 25.0 | 正常 | 正常 | 前赵中心粮库北库5-1号仓 | 提货方式:散装;其他详情见公告 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1