| 标的号 | 数量(吨) | 品种 | 年份 | 产地 | 粒形 | 水份
% |
杂质
% |
出糙
% |
整精米率 | 黄粒米 | 脂肪酸值(干基)
mgkoh/100g |
色泽 | 气味 | 储粮地点 | 包装方式 |
| 苍南001 | 400.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.5 | 78.2 | 59.5 | 0.4 | 18.4 | 正常 | 正常 | 龙港殿后2仓东首 | 散装 |
| 苍南002 | 436.953 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.5 | 78.2 | 59.5 | 0.4 | 18.4 | 正常 | 正常 | 龙港殿后2仓西首 | 散装 |
| 苍南003 | 341.177 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 11.1 | 0.5 | 79.1 | 63.5 | 0.6 | 20.2 | 正常 | 正常 | 金乡灵峰1仓 | 散装 |
| 苍南004 | 329.505 | 早籼稻谷 | 2015 | 苍南 | 混合 | 12.0 | 0.5 | 78.0 | 63.4 | 0.5 | 22.7 | 正常 | 正常 | 灵溪仓桥2仓 | 散装 |
| 苍南005 | 474.404 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.5 | 0.5 | 77.7 | 62.2 | 0.2 | 19.0 | 正常 | 正常 | 马站沿浦1仓 | 散装 |
| 苍南006 | 161.8 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.6 | 79.2 | 59.9 | 0.0 | 19.3 | 正常 | 正常 | 马站蒲城1仓 | 散装 |
| 苍南007 | 154.879 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.1 | 0.5 | 78.7 | 59.4 | 0.0 | 19.3 | 正常 | 正常 | 马站蒲城2仓 | 散装 |
| 苍南008 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.1 | 0.6 | 77.3 | 58.9 | 0.1 | 20.1 | 正常 | 正常 | 中心库5仓 | 散装 |
| 苍南009 | 635.981 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.1 | 0.6 | 77.3 | 58.9 | 0.1 | 20.1 | 正常 | 正常 | 中心库5仓 | 散装 |
| 苍南010 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.6 | 77.3 | 59.9 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 中心库6仓 | 散装 |
| 苍南011 | 632.024 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 11.0 | 0.6 | 77.3 | 59.9 | 0.1 | 17.5 | 正常 | 正常 | 中心库6仓 | 散装 |
| 苍南012 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.7 | 0.5 | 78.9 | 61.4 | 0.2 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心库7仓 | 散装 |
| 苍南013 | 638.381 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.7 | 0.5 | 78.9 | 61.4 | 0.2 | 15.1 | 正常 | 正常 | 中心库7仓 | 散装 |
| 苍南014 | 600.0 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.1 | 61.0 | 0.0 | 15.8 | 正常 | 正常 | 中心库8仓 | 散装 |
| 苍南015 | 640.384 | 早籼稻谷 | 2014 | 苍南 | 混合 | 10.9 | 0.5 | 78.1 | 61.0 | 0.0 | 15.8 | 正常 | 正常 | 中心库8仓 | 散装 |
Copyright©2014 www.zglssc.com All Rights Reserved 中国网上粮食市场版权所有
全国客服电话:0570-3850110 传真:0570-3850110 投稿信箱:zglssc_wq@126.com
主办单位:衢州市广谊粮油有限责任公司 运营单位:衢州东方粮食电商产业园运营有限公司
地址:浙江省衢州市衢江区川汇路2号 浙ICP备17007005号-1
